Иллуги
Пылающее сердце ночного кошмара
- Гео
- Древковое
- 4★
- Нод-Край
- Стат возвышения: Мастерство стихий
Член разведывательного отряда «Соловьи Ночного Кошмара», самый молодой командир отряда.
Во что обойдётся довести этого персонажа
Только возвышение: 760 смолы (только дроп с босса) · только три таланта: 1 950 смолы.
Подземелье талантов: Философия о «Рае», дни: вторник, пятница, воскресенье.
На десятый уровень каждого таланта нужна Корона прозрения, а короны не фармятся ни за какую смолу — они приходят с событий.
Материалы и мора выше — точные, прямо из таблиц игры. Смола и число дней делятся на средний дроп за заход, которого игра не публикует, — это среднее, измеренное сообществом, а не обещание.
Материалы
| Материал | Всего |
|---|---|
| 6 | |
| 46 | |
| 9 | |
| 36 | |
| 9 | |
| 30 | |
| 1 | |
| 168 | |
| 18 | |
| Мора | 420 000 |
| Материал | Всего |
|---|---|
| 6 | |
| 1 | |
| 38 | |
| 31 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 3 | |
| 6 | |
| Мора | 1 652 500 |
Таблица талантов — на один навык. Все три стоят втрое дороже.
Таланты
Копьё хранителя клятвы
Обычная атака:
До четырёх ударов копьём.
Заряженная атака:
Выпад вперёд, наносящий урон противникам на пути, на который тратится определённое количество выносливости.
Атака в падении:
Стремительно падает на землю, атакуя всех врагов на пути. Приземлившись, наносит урон по площади.
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Урон атаки 1 | 47.4% | 51.2% | 55.1% | 60.6% | 64.4% | 68.8% | 74.9% | 81.0% | 87.0% | 93.6% |
| Урон атаки 2 | 48.5% | 52.5% | 56.4% | 62.1% | 66.0% | 70.5% | 76.7% | 82.9% | 89.2% | 95.9% |
| Урон атаки 3 | 31.4%+31.4% | 34.0%+34.0% | 36.5%+36.5% | 40.2%+40.2% | 42.8%+42.8% | 45.7%+45.7% | 49.7%+49.7% | 53.7%+53.7% | 57.7%+57.7% | 62.1%+62.1% |
| Урон атаки 4 | 76.3% | 82.5% | 88.7% | 97.6% | 103.8% | 110.9% | 120.6% | 130.4% | 140.1% | 150.8% |
| Урон заряженной атаки | 111.0% | 120.1% | 129.1% | 142.0% | 151.0% | 161.4% | 175.6% | 189.8% | 204.0% | 219.5% |
| Потребление выносливости | 25.0 ед. | 25.0 ед. | 25.0 ед. | 25.0 ед. | 25.0 ед. | 25.0 ед. | 25.0 ед. | 25.0 ед. | 25.0 ед. | 25.0 ед. |
| Урон в падении | 63.9% | 69.1% | 74.3% | 81.8% | 87.0% | 92.9% | 101.1% | 109.3% | 117.5% | 126.4% |
| Урон низкого/высокого удара | 127.84%/159.68% | 138.24%/172.67% | 148.65%/185.67% | 163.51%/204.24% | 173.92%/217.23% | 185.81%/232.09% | 202.16%/252.51% | 218.51%/272.93% | 234.86%/293.36% | 252.70%/315.64% |
Рассветное пение иволги
Призывает своего верного соратника, почтовую птицу Аэдона, который производит разные эффекты в зависимости от быстрого или долгого нажатия навыка.
Быстрое нажатие
Аэдон устремляется к противнику впереди и при соприкосновении с ним наносит Гео урон.
Долгое нажатие
Позволяет прицелиться. Аэдон устремляется к противнику, в которого вы прицелились, и при соприкосновении с ним наносит Гео урон.
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Урон быстрого нажатия | 482.56% мастерства стихий + 241.28% защиты | 518.75% мастерства стихий + 259.38% защиты | 554.94% мастерства стихий + 277.47% защиты | 603.20% мастерства стихий + 301.60% защиты | 639.39% мастерства стихий + 319.70% защиты | 675.58% мастерства стихий + 337.79% защиты | 723.84% мастерства стихий + 361.92% защиты | 772.10% мастерства стихий + 386.05% защиты | 820.35% мастерства стихий + 410.18% защиты | 868.61% мастерства стихий + 434.30% защиты |
| Урон долгого нажатия | 603.20% мастерства стихий + 301.60% защиты | 648.44% мастерства стихий + 324.22% защиты | 693.68% мастерства стихий + 346.84% защиты | 754.00% мастерства стихий + 377.00% защиты | 799.24% мастерства стихий + 399.62% защиты | 844.48% мастерства стихий + 422.24% защиты | 904.80% мастерства стихий + 452.40% защиты | 965.12% мастерства стихий + 482.56% защиты | 1025.44% мастерства стихий + 512.72% защиты | 1085.76% мастерства стихий + 542.88% защиты |
| Время отката | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. |
Отражение без тени
Зажигает фонарь, наносит Гео урон по площади и на 20 сек. получает эффект Соловьиная трель ночного кошмара: во время его действия Иллуги получает 21 уровень Соловьиной трели. Когда обычная атака, заряженная атака, атака в падении, элементальный навык или взрыв стихии активного персонажа отряда поблизости наносят врагам Гео урон, 1 уровень Соловьиной трели расходуется и повышает наносимый урон пропорционально мастерству стихий Иллуги. Если этот урон наносится реакцией Лунный кристалл, то он повышается ещё больше.
Если Гео урон, наносимый перечисленными способами, поражает несколько врагов одновременно, то количество уровней Соловьиной трели расходуется согласно количеству поражённых врагов.
Кроме того, если Иллуги применяет взрыв стихии, и при этом на поле существуют Гео конструкции, созданные персонажами отряда поблизости, либо члены отряда поблизости создают Гео конструкции во время действия Соловьиной трели ночного кошмара, то каждая Гео конструкция на поле дополнительно предоставляет Иллуги 5 уровней Соловьиной трели. Иллуги таким способом может дополнительно получить до 15 уровней Соловьиной трели в течение 20 сек. после применения взрыва стихии.
Когда уровни Соловьиной трели исчерпываются или их длительность завершается, эффект Соловьиной трели ночного кошмара снимается.
| Уровень | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Урон навыка | 827.20% мастерства стихий + 413.60% защиты | 889.24% мастерства стихий + 444.62% защиты | 951.28% мастерства стихий + 475.64% защиты | 1034.00% мастерства стихий + 517.00% защиты | 1096.04% мастерства стихий + 548.02% защиты | 1158.08% мастерства стихий + 579.04% защиты | 1240.80% мастерства стихий + 620.40% защиты | 1323.52% мастерства стихий + 661.76% защиты | 1406.24% мастерства стихий + 703.12% защиты | 1488.96% мастерства стихий + 744.48% защиты |
| Увеличение Гео урона | 33.6% мастерства стихий | 36.1% мастерства стихий | 38.6% мастерства стихий | 42.0% мастерства стихий | 44.5% мастерства стихий | 47.0% мастерства стихий | 50.4% мастерства стихий | 53.8% мастерства стихий | 57.1% мастерства стихий | 60.5% мастерства стихий |
| Увеличение урона Лунного кристалла | 225.9% мастерства стихий | 242.9% мастерства стихий | 259.8% мастерства стихий | 282.4% мастерства стихий | 299.3% мастерства стихий | 316.3% мастерства стихий | 338.9% мастерства стихий | 361.5% мастерства стихий | 384.1% мастерства стихий | 406.7% мастерства стихий |
| Уровни Соловьиной трели от взрыва стихии | 21 ур. | 21 ур. | 21 ур. | 21 ур. | 21 ур. | 21 ур. | 21 ур. | 21 ур. | 21 ур. | 21 ур. |
| Уровни Соловьиной трели от Гео конструкций | 5 ур. за каждую конструкцию | 5 ур. за каждую конструкцию | 5 ур. за каждую конструкцию | 5 ур. за каждую конструкцию | 5 ур. за каждую конструкцию | 5 ур. за каждую конструкцию | 5 ур. за каждую конструкцию | 5 ур. за каждую конструкцию | 5 ур. за каждую конструкцию | 5 ур. за каждую конструкцию |
| Длительность | 20.0 сек. | 20.0 сек. | 20.0 сек. | 20.0 сек. | 20.0 сек. | 20.0 сек. | 20.0 сек. | 20.0 сек. | 20.0 сек. | 20.0 сек. |
| Время отката | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. | 15.0 сек. |
| Потребление энергии | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Созвездия
- C1 · Бдительный страж
После того как Иллуги, будучи активным персонажем, активирует Гео реакции, он восстанавливает 12 ед. энергии. Этот эффект может возникнуть один раз в 15 сек.
- C2 · Олень с острыми рогами
Когда Соловьиная трель ночного кошмара взрыва стихии Отражение без тени активна, Иллуги за каждые 7 израсходованных уровней Соловьиной трели призывает Аэдона, который один раз наносит Гео урон одному противнику поблизости. Этот урон равен 400% от мастерства стихий и 200% от защиты Иллуги. Такой урон считается уроном взрыва стихии.
- C3 · Сотрясающий землю рёв
Увеличивает уровень навыка Отражение без тени на 3.
Макс. уровень: 15
- C4 · Преследующий солнце волк
Во время действия Соловьиной трели ночного кошмара взрыва стихии Отражение без тени защита активных персонажей отряда поблизости повышается на 200 ед.
- C5 · Ураганный скакун
Увеличивает уровень навыка Рассветное пение иволги на 3.
Макс. уровень: 15
- C6 · Соловьи Ночного Кошмара
Клятва светоносца таланта возвышения Завет Литейщика факелов получает усиление: шанс крит. попадания наносимого врагам Гео урона повышается на 10%, а крит. урон - на 30%.
Лунное знамение - Высшее сияние
Мастерство стихий персонажей под воздействием Клятвы светоносца повышается на 80 ед.
Требуется разблокировать талант возвышения Завет Литейщика факелов.
Оружие и артефакты
НЕТОЧНО Это не тир-лист и не совет сообщества — ни того, ни другого у этого сайта нет. Это механический список, и правило напечатано, чтобы его можно было проверить: Древковое оружие от 4★ и выше, у которых второй стат — тот, с которым растёт стат возвышения этого персонажа, по убыванию базовой атаки на 90 уровне. Пассивки не учитываются: пассивка — это эффект, а не число.
| Оружие | Редкость | Базовая атака на 90 | Второй стат |
|---|---|---|---|
| 5★ | 741 | Сила атаки | |
| 5★ | 608 | Сила атаки | |
| 4★ | 620 | Сила атаки | |
| 4★ | 565 | Сила атаки | |
| 4★ | 565 | Сила атаки | |
| 4★ | 565 | Мастерство стихий | |
| 4★ | 565 | Мастерство стихий | |
| 4★ | 565 | Сила атаки |
Чтобы это стало настоящим разделом с рекомендациями, нужен набор данных по сборкам — по каждому персонажу: оружие и наборы, которые советует источник сообщества, с ротацией и обоснованием. В опубликованных данных игры такого суждения нет, а придуманный здесь рейтинг было бы не отличить от исследованного — поэтому его здесь нет.
Команды
Чтобы собрать раздел о командах, нужны данные о командах. Кто с кем идёт — это суждение о ротациях, энергии и щитах, которого сайт не получает и не станет угадывать.
Что опубликовано — это таблица реакций. Гео участвует в:
- Кристалл с любым элементом